Текст
30.07.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1"июля 2020г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| СШ№32с.Жаңаесіл | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 342 | 342 | 342 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 563,1 | 322,7 | 182,2 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 192573,8 | 110354,4 | 62325,7 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 160469,0 | 92443,0 | 52766,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 8096,0 | 4048,0 | 2024,0 |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2024,0 | 1012,0 | 506,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 132302,0 | 76651,0 | 44620,0 |
| штатная численность | единиц | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3006,9 | 1742,1 | 1014,1 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 10689,0 | 6280,0 | 3140,0 |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2672,3 | 1570,0 | 785,0 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9382,0 | 5464,0 | 2982,0 |
| штатная численность | единиц | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 670,1 | 390,3 | 71,0 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 20815,0 | 11815,0 | 6316 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3106,8 | 1553,4 | 776,7 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 120,0 | 120,0 | 60 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 12,0 | 12,0 | 6 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8051,0 | 4411,0 | 2401 |